
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 146 | 2409 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCSO - 145 | 3815 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 144 | 0791 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 143 | 5176 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 142 | 4215 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 141 | 2570 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 140 | 8061 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 139 | 3844 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | PCSO - 138 | 6452 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 137 | 7213 |
