
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 149 | 3074 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 148 | 5569 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 147 | 8141 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 146 | 9423 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 145 | 2705 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 144 | 6832 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 143 | 4652 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 142 | 1387 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKY - 141 | 0214 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 140 | 7956 |
